100 most expensive sold Polish domain names

Time span between 1 October 2003 and 20 May 2012.
# Domain name Price Date of sale Where  
1 co.pl 1 008 000,00 PLN 29.09.2011 private  
2 opony.pl 960 000,00 PLN 26.02.2010 private  
3 urlopy.pl 400 000,00 PLN 10.07.2008 private i
4 kino.pl 150 000,00 PLN 16.02.2009 private  
5 samochod.pl 146 000,00 PLN 28.10.2010 private  
6 lekarze.pl 135 000,00 PLN 25.09.2009 MeetDomainers  
7 magazyny.pl 132 000,00 PLN 16.08.2010 Sedo  
8 lista.pl 98 000,00 PLN 05.05.2011 AfterMarket.pl  
9 domain.pl 97 313,00 PLN 20.06.2008 Domainer Meeting  
10 work.pl 95 000,00 PLN 01.06.2007 Sedo  
11 material.pl 80 000,00 PLN 22.07.2010 GieldaDomen.pl  
12 deser.pl 73 792,00 PLN 30.06.2008 Sedo  
13 ss.pl 72 105,00 PLN 25.09.2008 Sedo  
14 baza.pl 72 000,00 PLN 30.04.2009 private  
15 adwokaci.pl 70 000,00 PLN 04.10.2008 MeetDomainers  
16 eventy.pl 70 000,00 PLN 01.07.2009 KopalniaDomen.pl  
17 historia.pl 61 000,00 PLN 24.02.2009 private  
18 telefony.pl 59 600,00 PLN 20.04.2009 Sedo  
19 lekarze.pl 52 188,00 PLN 17.11.2008 Sedo  
20 meble.pl 50 000,00 PLN 01.10.2003 private  
21 oczyszczalnie.pl 50 000,00 PLN 28.09.2009 private  
22 wedkarski.pl 50 000,00 PLN 25.10.2010 private i
23 militaria.eu 47 019,00 PLN 18.07.2007 Sedo  
24 humor.pl 45 000,00 PLN 13.02.2010 AfterMarket.pl i
25 tools.pl 45 000,00 PLN 23.04.2009 Sedo  
26 startup.pl/start-up.pl 44 000,00 PLN 20.08.2010 MeetDomainers  
27 matma.pl 43 000,00 PLN 06.07.2010 Sedo  
28 aparaty.pl 42 000,00 PLN 04.10.2008 MeetDomainers  
29 broker.pl 40 000,00 PLN 03.02.2010 private i
30 inwestycje.pl 40 000,00 PLN 01.01.2007 private  
31 aed.pl 36 600,00 PLN 01.06.2009 KopalniaDomen.pl  
32 renoma.pl 35 136,00 PLN 23.02.2010 private i
33 tanieloty.pl 34 900,00 PLN 07.02.2010 AfterMarket.pl  
34 bambus.pl 33 500,00 PLN 16.12.2010 Sedo  
35 tatry.eu 33 290,00 PLN 25.07.2009 Sedo  
36 konie.pl 33 100,00 PLN 11.05.2009 Allegro  
37 buty.com 33 000,00 PLN 06.03.2010 Sedo  
38 perl.pl 30 855,00 PLN 17.11.2007 Sedo  
39 ancestry.pl 30 200,00 PLN 26.05.2009 Sedo  
40 bar.pl 30 100,00 PLN 08.11.2010 Allegro  
41 informatyka.pl 30 000,00 PLN 25.09.2009 MeetDomainers  
42 oled.pl 30 000,00 PLN 10.09.2011 private i
43 tanielinielotnicze.pl 30 000,00 PLN 01.06.2007 Sedo  
44 wyniki.com 28 500,00 PLN 14.04.2010 Sedo  
45 fotografie.pl 26 000,00 PLN 04.10.2008 MeetDomainers  
46 poker.com.pl 25 600,00 PLN 28.04.2010 T.R.A.F.F.I.C.  
47 liga.pl 25 000,00 PLN 25.09.2009 MeetDomainers  
48 reprisemedia.pl 24 800,00 PLN 25.11.2009 Sedo  
49 libro.pl 24 600,00 PLN 12.07.2011 private i
50 pozycjonowanie.com 24 000,00 PLN 20.08.2010 MeetDomainers  
51 strefabiznesu.pl 24 000,00 PLN 24.02.2009 private  
52 wybory2010.pl 23 180,00 PLN 05.08.2009 private  
53 axabank.pl 21 000,00 PLN 18.10.2009 Sedo  
54 haier.pl 21 000,00 PLN 22.08.2011 Sedo  
55 fly.pl 20 304,00 PLN 20.02.2007 Allegro  
56 grosik.pl 20 000,00 PLN 12.05.2009 Allegro  
57 mieszkaniaonline.pl 20 000,00 PLN 04.06.2009 private  
58 natural.pl 20 000,00 PLN 21.01.2010 private i
59 szafa.pl 20 000,00 PLN 01.09.2008 private  
60 dolby.pl 19 200,00 PLN 10.04.2010 Sedo  
61 misio.pl 19 000,00 PLN 02.01.2012 AfterMarket.pl  
62 tirol.pl 19 000,00 PLN 01.06.2007 Sedo  
63 toner24.pl 18 600,00 PLN 28.01.2011 Sedo  
64 airtickets.pl 18 500,00 PLN 06.07.2010 Sedo  
65 kaska.pl 18 500,00 PLN 01.12.2009 Sedo  
66 au.pl 18 300,00 PLN 05.12.2007 private  
67 vision.com.pl 18 300,00 PLN 01.02.2010 private  
68 prokuratura.pl 18 200,00 PLN 10.12.2009 AfterMarket.pl  
69 kwiatki.pl 18 000,00 PLN 20.11.2008 Dropped.pl  
70 cash.pl 17 200,00 PLN 17.04.2009 Sedo  
71 urlopowo.pl 17 100,00 PLN 03.12.2008 private  
72 ekspert.pl 17 080,00 PLN 11.10.2008 Dropped.pl  
73 impotencja.pl 17 000,00 PLN 01.09.2008 Dropped.pl  
74 swingersi.pl 16 730,00 PLN 31.08.2008 Sedo  
75 programy-partnerskie.pl 16 700,00 PLN 19.05.2011 GieldaDomen.pl  
76 uw.pl 16 700,00 PLN 23.06.2011 Allegro  
77 jula.pl 16 500,00 PLN 20.07.2010 private  
78 efaktury.pl/e-faktury.pl 16 470,00 PLN 27.10.2010 PPD.pl  
79 hools.pl 16 100,00 PLN 30.03.2011 Sedo  
80 niemiecki.pl 16 100,00 PLN 15.06.2009 T.R.A.F.F.I.C.  
81 zdrowo.pl, zdrowo.com.pl 15 860,00 PLN 01.10.2010 private  
82 poker-online.pl 15 800,00 PLN 08.05.2009 Sedo  
83 123.pl 15 000,00 PLN 30.05.2007 private  
84 darkorbit.pl 15 000,00 PLN 16.11.2010 Sedo  
85 ds.pl 15 000,00 PLN 06.02.2008 Allegro  
86 gitary.pl 15 000,00 PLN 25.09.2009 MeetDomainers  
87 grupeo.pl 15 000,00 PLN 08.10.2010 private i
88 kr.pl 15 000,00 PLN 24.01.2010 AfterMarket.pl  
89 ll.pl 15 000,00 PLN 06.08.2009 private  
90 obiady.pl 15 000,00 PLN 06.04.2009 Allegro  
91 ogloszeniadrobne.pl 15 000,00 PLN 18.03.2011 private  
92 plastico.pl 15 000,00 PLN 01.06.2007 Sedo  
93 sck.pl 15 000,00 PLN 02.06.2010 Allegro  
94 system.pl 15 000,00 PLN 10.05.2009 Allegro  
95 wentylatory.pl 15 000,00 PLN 30.05.2007 private  
96 mieszkania-online.pl 14 809,00 PLN 28.05.2009 Sedo  
97 barcz.eu 14 800,00 PLN 09.02.2010 private  
98 prąd.pl 14 760,00 PLN 08.03.2011 private  
99 zabawkidladzieci.pl 14 760,00 PLN 03.08.2011 private  
100 bcp.pl 14 600,00 PLN 03.12.2009 private  
Sum of top 100 sales 5 786 351,00 PLN  
Sum of all sales 18 204 000,03 PLN  
Informacja

Information about published domain name sales on DomainPrices.pl

The domain sales published on DomainPrices.pl make up only a fraction of the real secondary market of Polish domain names. Many transactions are closed privately with agreements that include a confidentiality clause. DomainPrices.pl can only publish sales that were reported on the Internet or by affiliated parties. Therefore information about many high-priced transactions are unfortunately not available. According to insiders, the highest known .pl sales come very close to 1 million PLN.

Prices that domain names sell for are very diverse. They mainly depend on the domain name's value, but the buyer's need and the seller's strategy play an important role in the sales process as well. Most of the sales happen on the investment market, thus on various aftermarket platforms that are used by investors who buy up domain names in great amounts for as cheap as possible in order to resell them in the future. This is the reason why some sales may seem to be quite low in comparison to others.